DATOS CLIMA DESDE 06 Marzo 2003 | ||||
Temp. | Temp. | Lluvia | Mes | |
Fecha | máx.. | min. | l/m2 | l/m2 |
enero | 17,00 | Mes | ||
17 | ||||
febrero | 10,00 | Mes | ||
10 | ||||
6 de mar de 03 | 35,00 | |||
7 de mar de 03 | 0,00 | |||
8 de mar de 03 | 0,00 | |||
9 de mar de 03 | 18,0 | 3,7 | 0,00 | |
10 de mar de 03 | 19,0 | 5,0 | 0,00 | |
11 de mar de 03 | 19,4 | 5,6 | 0,00 | |
12 de mar de 03 | 22,4 | 5,0 | 0,00 | |
13 de mar de 03 | 20,9 | 6,1 | 0,00 | |
14 de mar de 03 | 18,9 | 7,1 | 0,00 | |
15 de mar de 03 | 15,9 | 7,6 | 0,00 | |
16 de mar de 03 | 12,9 | 4,6 | 0,50 | |
17 de mar de 03 | 15,4 | 0,5 | 0,00 | |
18 de mar de 03 | 15,9 | 1,6 | 0,00 | |
19 de mar de 03 | 16,0 | 2,0 | 0,00 | |
20 de mar de 03 | 19,7 | 2,5 | 0,00 | |
21 de mar de 03 | 18,9 | 3,0 | 0,00 | |
22 de mar de 03 | 15,0 | 7,5 | 0,00 | |
23 de mar de 03 | 18,0 | 6,0 | 0,00 | |
24 de mar de 03 | 18,9 | 4,0 | 0,00 | |
25 de mar de 03 | 17,4 | 4,0 | 0,00 | |
26 de mar de 03 | 17,5 | 3,5 | 0,00 | |
27 de mar de 03 | 12,4 | 8,5 | 0,00 | |
28 de mar de 03 | 14,0 | 8,6 | 0,00 | |
29 de mar de 03 | 15,9 | 8,0 | 25,00 | |
30 de mar de 03 | 15,0 | 7,0 | 0,00 | |
31 de mar de 03 | 16,0 | 7,0 | 4,00 | Mes |
64,5 | ||||
1 de abr de 03 | 20 | 6 | 0,00 | |
2 de abr de 03 | 14,9 | 10,5 | 0,00 | |
3 de abr de 03 | 10,9 | 3,5 | 0,00 | |
4 de abr de 03 | 17,9 | 0,9 | 0,00 | |
5 de abr de 03 | 19,9 | -0,4 | 0,00 | |
5 de abr de 03 | 21 | 0,9 | 0,00 | |
6 de abr de 03 | 19 | 2,5 | 0,00 | |
7 de abr de 03 | 19,4 | 2,5 | 0,00 | |
8 de abr de 03 | 19,9 | 7,5 | 0,00 | |
9 de abr de 03 | 17 | 7 | 0,00 | |
10 de abr de 03 | 19,9 | 4 | 0,00 | |
11 de abr de 03 | 15 | 7,5 | 0,00 | |
12 de abr de 03 | 14,9 | 3,8 | 3,00 | |
13 de abr de 03 | 21,9 | 7 | 1,00 | |
14 de abr de 03 | 19,9 | 8,5 | 0,00 | |
15 de abr de 03 | 14 | 8,5 | 0,00 | |
16 de abr de 03 | 16 | 7,5 | 17,00 | |
17 de abr de 03 | 22,6 | 7,5 | 0,00 | |
18 de abr de 03 | 24,9 | 8,5 | 0,00 | |
19 de abr de 03 | 21,9 | 8,9 | 0,00 | |
20 de abr de 03 | 13,4 | 8 | 7,00 | |
21 de abr de 03 | 20,9 | 5 | 0,00 | |
22 de abr de 03 | 20,4 | 8,1 | 0,00 | |
23 de abr de 03 | 22,4 | 8,5 | 0,00 | |
24 de abr de 03 | 23,4 | 9,5 | 0,00 | |
25 de abr de 03 | 24,3 | 10,5 | 2,00 | |
26 de abr de 03 | 21,9 | 13,5 | 0,00 | |
27 de abr de 03 | 23,7 | 7 | 0,00 | |
28 de abr de 03 | 25,9 | 11,1 | 0,00 | |
29 de abr de 03 | 24,4 | 11 | 0,00 | |
30 de abr de 03 | 23,5 | 12 | 0,00 | Mes |
30 | ||||
01/05/2003 | 21,9 | 8 | 1,00 | |
02/05/2003 | 26 | 10 | 0,00 | |
03/05/2003 | 24,4 | 7,3 | 0,00 | |
04/05/2003 | 27,9 | 11 | 0,00 | |
05/05/2003 | 15,6 | 13 | 24,00 | |
06/05/2003 | 12,5 | 9 | 0,00 | |
07/05/2003 | 16,5 | 9,5 | 15,00 | |
08/05/2003 | 19,4 | 10,3 | 2,00 | |
09/05/2003 | 20,9 | 8,5 | 0,00 | |
10/05/2003 | 25,9 | 8,5 | 0,00 | |
11/05/2003 | 24,8 | 12 | 2,00 | |
12/05/2003 | 25,9 | 1 | 0,00 | |
13/05/2003 | 24 | 8 | 0,00 | |
14/05/2003 | 24 | 5,5 | 0,00 | |
15/05/2003 | 23,9 | 7 | 0,00 | |
16/05/2003 | 22,9 | 10,5 | 3,00 | |
17/05/2003 | 23,4 | 8,8 | 0,00 | |
18/05/2003 | 26,9 | 10,9 | 0,00 | |
19/05/2003 | 28,4 | 14,5 | 0,00 | |
20/05/2003 | 20,4 | 10,8 | 0,00 | |
21/05/2003 | 24,9 | 9 | 0,00 | |
22/05/2003 | 29,9 | 12 | 0,00 | |
23/05/2003 | 30,4 | 11 | 0,00 | |
24/05/2003 | 16 | 10 | 0,00 | |
25/05/2003 | 18 | 8,9 | 0,00 | |
26/05/2003 | 22 | 8,9 | 0,00 | |
27/05/2003 | 24,6 | 8 | 0,00 | |
28/05/2003 | 27 | 12,1 | 0,00 | |
29/05/2003 | 30,4 | 12 | 0,00 | |
30/05/2003 | 32,4 | 15,3 | 0,00 | |
31/05/2003 | 32,6 | 16 | 0,00 | Mes |
47 | ||||
1 de jun de 03 | 30 | 14 | 6,00 | |
02/06/2003 | 28,4 | 13,9 | 0,00 | |
03/06/2003 | 27,9 | 17,5 | 0,00 | |
04/06/2003 | 29,9 | 16,3 | 10,00 | |
05/06/2003 | 25,8 | 15,5 | 0,00 | |
06/06/2003 | 29,5 | 14,5 | 0,00 | |
07/06/2003 | 30 | 16 | 0,00 | |
08/06/2003 | 29,9 | 17,5 | 0,00 | |
09/06/2003 | 30,9 | 18,5 | 0,00 | |
10/06/2003 | 34,3 | 19,5 | 0,00 | |
11/06/2003 | 33,6 | 20 | 0,00 | |
12/06/2003 | 34,4 | 20,9 | 0,00 | |
13/06/2003 | 34,4 | 18,4 | 0,00 | |
14/06/2003 | 35,4 | 18,5 | 0,00 | |
15/06/2003 | 35,9 | 18,5 | 0,00 | |
16/06/2003 | 34,9 | 21,7 | 0,00 | |
17/06/2003 | 28 | 17,5 | 0,00 | |
18/06/2003 | 31,9 | 17,5 | 0,00 | |
19/06/2003 | 33,9 | 15,8 | 0,00 | |
20/06/2003 | 36,9 | 18,5 | 0,00 | |
21/06/2003 | 37,4 | 19 | 0,00 | |
22/06/2003 | 36,9 | 19,7 | 0,00 | |
23/06/2003 | 35,4 | 22,5 | 0,00 | |
24/06/2003 | 35,1 | 18,4 | 0,00 | |
25/06/2003 | 34,1 | 18,6 | 0,00 | |
26/06/2003 | 33,4 | 18,8 | 0,00 | |
27/06/2003 | 33,9 | 19,3 | 0,00 | |
28/06/2003 | 30,4 | 20 | 0,00 | |
29/06/2003 | 33,9 | 20 | 0,00 | |
30/06/2003 | 30,9 | 20,5 | 0,00 | Mes |
16 | ||||
Fecha | máx.. | min. | l/m2 | |
1 de jul de 03 | 26,3 | 16 | 0,00 | |
02/07/2003 | 26,2 | 18,2 | 0,00 | |
03/07/2003 | 28,3 | 15,5 | 0,00 | |
04/07/2003 | 29,9 | 13 | 0,00 | |
05/07/2003 | 31,8 | 16 | 2,50 | |
06/07/2003 | 31,9 | 19 | 0,00 | |
07/07/2003 | 33,4 | 15,5 | 0,00 | |
08/07/2003 | 34,8 | 20,4 | 0,00 | |
09/07/2003 | 34,4 | 20,3 | 0,00 | |
10/07/2003 | 35,2 | 17,8 | 0,00 | |
11/07/2003 | 37,4 | 19,6 | 0,00 | |
12/07/2003 | 35,9 | 21 | 0,00 | |
13/07/2003 | 36,9 | 22 | 0,00 | |
14/07/2003 | 35 | 19,5 | 0,00 | |
15/07/2003 | 32,9 | 21 | 0,00 | |
16/07/2003 | 30,4 | 17,5 | 0,00 | |
17/07/2003 | 31,8 | 15,5 | 0,00 | |
18/07/2003 | 34,8 | 18,5 | 0,00 | |
19/07/2003 | 36,4 | 20,6 | 0,00 | |
20/07/2003 | 33,6 | 21 | 0,00 | |
21/07/2003 | 35,9 | 22,5 | 0,00 | |
22/07/2003 | 34,4 | 19,1 | 0,00 | |
23/07/2003 | 33,4 | 19 | 0,00 | |
24/07/2003 | 33,6 | 17,5 | 0,00 | |
25/07/2003 | 33,5 | 20,5 | 0,00 | |
26/07/2003 | 35,4 | 22 | 0,00 | |
27/07/2003 | 32,4 | 20,5 | 0,00 | |
28/07/2003 | 33,9 | 18,5 | 0,00 | |
29/07/2003 | 35,1 | 15,5 | 0,00 | |
30/07/2003 | 35,4 | 17,1 | 0,00 | |
31/07/2003 | 35,9 | 18 | 0,00 | Mes |
2,5 | ||||
01/08/2003 | 36,9 | 17,9 | 0,00 | |
02/08/2003 | 35,9 | 19,5 | 0,00 | |
03/08/2003 | 37,9 | 20,4 | 0,00 | |
04/08/2003 | 36,8 | 21 | 0,00 | |
05/08/2003 | 36,9 | 21,6 | 0,00 | |
06/08/2003 | 37,4 | 20,3 | 0,00 | |
07/08/2003 | 38 | 22,5 | 0,00 | |
08/08/2003 | 35,4 | 19,5 | 0,00 | |
09/08/2003 | 37,4 | 20,5 | 0,00 | |
10/08/2003 | 36,4 | 22,5 | 0,00 | |
11/08/2003 | 37,9 | 20 | 0,00 | |
12/08/2003 | 38,4 | 20,5 | 0,00 | |
13/08/2003 | 38,4 | 21 | 0,00 | |
14/08/2003 | 38,1 | 21 | 0,00 | |
15/08/2003 | 34,6 | 21 | 0,00 | |
16/08/2003 | 30,8 | 22,5 | 0,00 | |
17/08/2003 | 26,9 | 17 | 4,00 | |
18/08/2003 | 32,9 | 18 | 0,00 | |
19/08/2003 | 34,9 | 18,5 | 0,00 | |
20/08/2003 | 34,8 | 21 | 0,00 | |
21/08/2003 | 31,9 | 21 | 0,00 | |
22/08/2003 | 31,4 | 20 | 0,00 | |
23/08/2003 | 22,9 | 19,5 | 0,00 | |
24/08/2003 | 34,6 | 18,5 | 0,00 | |
25/08/2003 | 34,8 | 18,5 | 0,00 | |
26/08/2003 | 33,4 | 20,4 | 0,00 | |
27/08/2003 | 35,7 | 22 | 0,00 | |
28/08/2003 | 32,4 | 19 | 0,00 | |
29/08/2003 | 27,4 | 17 | 0,00 | |
30/08/2003 | 29,8 | 14,8 | 0,00 | |
31/08/2003 | 31,2 | 16,9 | 0,00 | Mes |
4 | ||||
01/09/2003 | 26,8 | 14,1 | 8,00 | |
02/09/2003 | 25,8 | 14,5 | 0,00 | |
03/09/2003 | 23,9 | 13,5 | 0,00 | |
04/09/2003 | 18,1 | 13,5 | 38,50 | |
05/09/2003 | 28,4 | 14 | 0,50 | |
06/09/2003 | 27,4 | 14 | 0,00 | |
07/09/2003 | 28,4 | 17,5 | 8,00 | |
08/09/2003 | 23,7 | 14,1 | 0,00 | |
09/09/2003 | 19,7 | 12 | 4,00 | |
10/09/2003 | 27,4 | 13 | 0,00 | |
11/09/2003 | 29,4 | 15 | 0,00 | |
12/09/2003 | 29 | 12,5 | 0,00 | |
13/09/2003 | 30 | 13,5 | 0,00 | |
14/09/2003 | 33,4 | 12,5 | 0,00 | |
15/09/2003 | 28,4 | 11 | 0,00 | |
16/09/2003 | 30,4 | 10 | 0,00 | |
17/09/2003 | 30,6 | 10 | 0,00 | |
18/09/2003 | 30,4 | 11 | 0,00 | |
19/09/2003 | 28,4 | 12 | 0,00 | |
20/09/2003 | 28,4 | 14 | 0,00 | |
21/09/2003 | 30 | 13,5 | 0,00 | |
22/09/2003 | 28,9 | 16 | 0,00 | |
23/09/2003 | 27,4 | 14,5 | 0,00 | |
24/09/2003 | 28,4 | 9,5 | 0,00 | |
25/09/2003 | 28,5 | 10 | 0,00 | |
26/09/2003 | 28,6 | 14,5 | 7,00 | |
27/09/2003 | 23,4 | 17 | 9,50 | |
28/09/2003 | 24,4 | 15 | 0,00 | |
29/09/2003 | 24,3 | 10,9 | 0,00 | |
30/09/2003 | 22,4 | 14 | 9,50 | Mes |
85 | ||||
01/10/2003 | 23,4 | 15,5 | 10,50 | |
02/10/2003 | 25,3 | 14 | 5,50 | |
03/10/2003 | 25,4 | 10,7 | 0,00 | |
04/10/2003 | 19,9 | 12 | 0,00 | |
05/10/2003 | 15,4 | 10,5 | 0,00 | |
06/10/2003 | 21,8 | 2,8 | 0,00 | |
07/10/2003 | 20,4 | 5 | 0,00 | |
08/10/2003 | 22,9 | 12,9 | 0,00 | |
09/10/2003 | 28,4 | 10,3 | 0,00 | |
10/10/2003 | 26,9 | 8,5 | 0,00 | |
11/10/2003 | 26,4 | 9,2 | 0,00 | |
12/10/2003 | 23,9 | 15 | 0,00 | |
13/10/2003 | 24,4 | 13 | 45,00 | |
14/10/2003 | 21,9 | 13 | 50,00 | |
15/10/2003 | 20,9 | 12 | 0,00 | |
16/10/2003 | 19,3 | 13,5 | 9,00 | |
17/10/2003 | 20,9 | 10 | 0,60 | |
18/10/2003 | 22 | 10 | 0,00 | |
19/10/2003 | 15 | 9 | 35,00 | |
20/10/2003 | 18,5 | 9 | 0,00 | |
21/10/2003 | 16,9 | 7,3 | 0,00 | |
22/10/2003 | 18,9 | 5 | 0,00 | |
23/10/2003 | 13 | 4 | 0,50 | |
24/10/2003 | 12,2 | 4,5 | 0,00 | |
25/10/2003 | 14,9 | 0,5 | 0,00 | |
26/10/2003 | 9,1 | 6 | 12,00 | |
27/10/2003 | 10,4 | 6 | 1,00 | |
28/10/2003 | 13,4 | 9 | 16,00 | |
29/10/2003 | 14,9 | 7 | 14,00 | |
30/10/2003 | 13,4 | 7 | 1,50 | |
31/10/2003 | 15,9 | 8,4 | 12,00 | Mes |
212,6 | ||||
01/11/2003 | 13,8 | 5,1 | 3,50 | |
02/11/2003 | 18,3 | 6 | 0,00 | |
03/11/2003 | 21,8 | 4 | 0,00 | |
04/11/2003 | 22,3 | 3 | 0,00 | |
05/11/2003 | 19,4 | 5,3 | 0,00 | |
06/11/2003 | 20 | 3 | 0,00 | |
07/11/2003 | 20,8 | 3 | 0,00 | |
08/11/2003 | 13,9 | 4,5 | 0,00 | |
09/11/2003 | 19,9 | 10,5 | 18,00 | |
10/11/2003 | 13,9 | 10,5 | 33,00 | |
11/11/2003 | 18,5 | 10 | 0,00 | |
12/11/2003 | 17 | 7,5 | 0,40 | |
13/11/2003 | 18,9 | 4,5 | 0,00 | |
14/11/2003 | 18,9 | 4 | 0,00 | |
15/11/2003 | 12,5 | 6 | 10,00 | |
16/11/2003 | 14,3 | 9,4 | 0,00 | |
17/11/2003 | 18,4 | 6 | 0,00 | |
18/11/2003 | 17,9 | 2,5 | 0,00 | |
19/11/2003 | 22 | 3,5 | 0,00 | |
20/11/2003 | 20,4 | 4,1 | 0,00 | |
21/11/2003 | 15,4 | 6 | 0,00 | |
22/11/2003 | 13,9 | 10,5 | 9,00 | |
23/11/2003 | 13 | 11 | 7,00 | |
24/11/2003 | 14,4 | 5,5 | 0,00 | |
25/11/2003 | 15,4 | 5 | 0,00 | |
26/11/2003 | 14,4 | 2,5 | 7,50 | |
27/11/2003 | 9,8 | 4 | 0,50 | |
28/11/2003 | 15,9 | 4,5 | 0,00 | |
29/11/2003 | 14,8 | 6,5 | 1,50 | |
30/11/2003 | 15,4 | 9 | 8,00 | Mes |
98,4 | ||||
01/12/2003 | 12,9 | 5,5 | 0,00 | |
02/12/2003 | 10,9 | 3,4 | 0,00 | |
03/12/2003 | 12,4 | -1,9 | 0,00 | |
04/12/2003 | 10 | 3 | 0,00 | |
05/12/2003 | 13,9 | 5 | 1,00 | |
06/12/2003 | 12,9 | 6,1 | 6,00 | |
07/12/2003 | 11,9 | 5 | 1,50 | |
08/12/2003 | 9 | 5,5 | 7,00 | |
09/12/2003 | 9,4 | 4 | 0,00 | |
10/12/2003 | 15,9 | -1,9 | 0,00 | |
11/12/2003 | 10,9 | 0,6 | 0,00 | |
12/12/2003 | 20 | 7 | 0,00 | |
13/12/2003 | 15,4 | 3,5 | 0,00 | |
14/12/2003 | 17,9 | 6 | 0,00 | |
15/12/2003 | 17,7 | 7,5 | 0,00 | |
16/12/2003 | 14,9 | -0,4 | 0,00 | |
17/12/2003 | 15,4 | 2 | 0,00 | |
18/12/2003 | 8 | 6 | 3,00 | |
19/12/2003 | 16 | 5 | 0,00 | |
20/12/2003 | 14,1 | 5,5 | 5,50 | |
21/12/2003 | 14,4 | 4 | 0,00 | |
22/12/2003 | 10,4 | 2 | 0,00 | |
23/12/2003 | 6 | 0,5 | 0,00 | |
24/12/2003 | 14,9 | 2,7 | 0,00 | |
25/12/2003 | 13,9 | -0,5 | 0,00 | |
26/12/2003 | 19,4 | 0 | 0,00 | |
27/12/2003 | 13,4 | -0,8 | 0,00 | |
28/12/2003 | 14,9 | -0,8 | 6,00 | |
29/12/2003 | 8 | -0,8 | 3,00 | |
30/12/2003 | 10,4 | 2,5 | 0,00 | |
31/12/2003 | 9,4 | 5,5 | 0,00 | Mes |
33 | ||||
AÑO | ||||
620 |